富山氣動襯氟蝶閥簡介:
氣動襯氟蝶閥的設計基于蝶閥原理,其結(jié)構緊湊、操作方便。而“襯氟”是指內(nèi)部的閥體被一層聚四氟乙烯(PTFE)材料包裹,這使得閥門具有極高的耐腐蝕性和抗磨損性,能在各種惡劣環(huán)境下正常工作。而氣動特性則使得這種閥門能夠快速且無泄漏地進行流體控制。
氣動襯氟蝶閥技術參數(shù):
公稱通經(jīng)DN(mm) | 50~1600 | ||
---|---|---|---|
公稱壓力PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
密封試驗(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 |
強度試驗(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
適用溫度 | 氟橡膠:-20℃~180℃ | ||
適用介質(zhì) | 水、空氣、天然氣、油品及弱腐蝕性流體 | ||
泄漏率 | 符合GB/T13927-92標準 | ||
驅(qū)動方式 | 氣動 | ||
配置執(zhí)行機構 | GT、AT、AW系列單雙作用氣動執(zhí)行器 | ||
控制方式 | 開關兩位控制、4~20mA模擬量信號控制 |
氣動襯氟蝶閥性能規(guī)范:
執(zhí)行器型號 | PI-TORK、BTS系列單雙作用氣動執(zhí)行器 |
---|---|
供氣壓力 | 0.4~0.7MPa |
氣源接口 | G1/4″、G1/8″、G3/8″、G1/2″ |
環(huán)境溫度 | -30~+70℃ |
作用形式 | 單作用執(zhí)行機構、雙作用執(zhí)行機構 |
可配附件 | 定位器、電磁閥、空氣過濾減壓器、保位閥、行程開關、閥位傳送器、手輪機構等 |
氣動襯氟蝶閥外形鏈接尺寸:
公稱通徑 DN(mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 90 | 90 | 100 | 115 | 130 | 140 | 150 | 250 | 270 | 290 | 310 | 330 | 350 | 390 | 430 | 470 | 500 | 550 | |
L1 | 43 | 46 | 49 | 56 | 64 | 70 | 71 | 76 | 83 | 92 | 102 | 113 | 127 | 154 | 165 | 190 | 203 | 216 | |
H | 法蘭式 | 63 | 70 | 83 | 105 | 115 | 137 | 164 | 206 | 230 | 248 | 289 | 320 | 343 | 413 | 478 | 525 | 585 | 640 |
對夾式 | 63 | 70 | 83 | 105 | 115 | 137 | 164 | 206 | 230 | 248 | 289 | 320 | 343 | 413 | 478 | 525 | 585 | 640 | |
n-φd | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 12-22 | 12-26 | 12-26 | 16-26 | 16-30 | 20-30 | 20-33 | 20-36 | 24-36 | 24-39 | 28-39 | 28-42 | |
H1 | 根據(jù)所配執(zhí)行機構而定 | ||||||||||||||||||
A | 根據(jù)閥門所需力矩而定,配置機型不同,外形尺寸也不相同 | ||||||||||||||||||
D | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 | 520 | 580 | 640 | 715 | 840 | 910 | 1025 | 1125 | 1255 | |
D1 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 | 585 | 650 | 770 | 840 | 950 | 1050 | 1170 |
Copyright ? 2022 臺灣富山閥門蘇州銷售 蘇ICP備2022002909號
全國服務電話:13295105805
公司地址:江蘇省蘇州市城北西路五金機電城 XML地圖