富山電動法蘭蝶閥D941X概述:
D941X電動法蘭式蝶閥是采用一體化結(jié)構(gòu),接入220V或380V電源即可控制運轉(zhuǎn),也可加入控制模塊,輸入控制信號(4-20mADC或1-5VDC)進行調(diào)節(jié)控制。電動法蘭式蝶閥具有功能強,體積小,輕便宜人,性能可靠,配套簡單元,流通能力大,對常溫、干凈介質(zhì),可選用閥板加軟密封(橡膠圈、四氟圈)來減少泄漏(可達0.01%),高溫高壓工況可選用三偏心硬密封閥體。電動法蘭式蝶閥可廣泛應(yīng)用于食品,環(huán)保,輕工,石油,化工,教學(xué)設(shè)備,造紙,電力等到行業(yè)的工業(yè)過程自動控制系統(tǒng)中。
富山電動法蘭蝶閥D941X產(chǎn)品特點:
1、電動法蘭蝶閥雙向密封性能優(yōu)良,扭矩值小。
2、流量特性趨于直線,調(diào)節(jié)性能好。
3、法蘭連接安裝便捷,立式、臥式安裝均可。
4、密封副材料的多樣性,可供用戶選擇。
5、電動法蘭蝶閥可用于管端作放空閥用,性能好。
6、閥座密封圈與閥體結(jié)合為一體,使閥門使用長。
富山電動法蘭蝶閥D941X技術(shù)參數(shù):
公稱通徑DN(mm) | 50~2000 |
公稱壓力 | PN1.0、1.6MPa |
法蘭標(biāo)準 | JB/T79、GB/T9113、HG20594-97 |
連接形式 | 法蘭式、對夾式 |
閥板形式 | 垂直板式 |
流量特性 | 近似快開型 |
動作范圍 | 0~90° |
泄露量 | 按GB/T4213-92,為Kv值的10-4 |
基本誤差 | ±2.5% |
回差 | ±2.5% |
死區(qū) | 1% (可調(diào)) |
可調(diào)范圍 | 50:1 |
配置執(zhí)行機構(gòu) | 可配PSQ、HQ、UNIC、361RS、JO等系列角行程電動執(zhí)行機構(gòu) |
控制方式 | 開關(guān)到位燈(開關(guān)兩位控制)、智能調(diào)節(jié)(4~20mA模擬量信號控制) |
富山電動法蘭蝶閥D941X鏈接尺寸:
公稱通徑DN | A | B | C | D | E |
壓力 | 1.0/1.6 | 1.0/1.6 | 1.0/1.6 | 1.0/1.6 | 1.0/1.6 |
40 | 155 | 349 | 57 | 104 | 108 |
50 | 155 | 353 | 62 | 104 | 108 |
65 | 155 | 362 | 70 | 104 | 112 |
80 | 155 | 368 | 89 | 104 | 114 |
100 | 208 | 392 | 106 | 115 | 127 |
125 | 208 | 407 | 120 | 115 | 140 |
150 | 208 | 446 | 132 | 115 | 140 |
200 | 256 | 489 | 164 | 127 | 152 |
250 | 256 | 514 | 200 | 127 | 165 |
300 | 256 | 568 | 238 | 127 | 178 |
350 | 288 | 629 | 280 | 164 | 190 |
400 | 288 | 662 | 302 | 164 | 216 |
450 | 288 | 693 | 335 | 164 | 222 |
500 | 288 | 729 | 360 | 164 | 229 |
Copyright ? 2022 臺灣富山閥門蘇州銷售 蘇ICP備2022002909號
全國服務(wù)電話:13295105805
公司地址:江蘇省蘇州市城北西路五金機電城 XML地圖