富山閥門氣體減壓閥YK43X-16C概述:
YK43X-16C由主閥和導(dǎo)閥兩部分組成。主閥主要由閥座、主閥盤、活塞、彈簧等零件組成。導(dǎo)閥主要由閥座、閥瓣、膜片、彈簧、調(diào)節(jié)彈簧等零件組成。通過調(diào)節(jié)調(diào)節(jié)彈簧壓力設(shè)定出口壓力、利用膜片傳感出口壓力變化,通過導(dǎo)閥啟閉驅(qū)動(dòng)活塞調(diào)節(jié)主閥節(jié)流部位過流面積的大小,實(shí)現(xiàn)減壓穩(wěn)壓功能。本產(chǎn)品主要用于氣體管路,如空氣、氮?dú)?、氧氣、氫氣、氨氣、液化氣、天然氣等氣體。
富山閥門氣體減壓閥YK43X-16C零件材料:
零件名稱 | 零件材料 |
閥體 閥蓋 底蓋 | WCB/FCB* |
閥座 閥盤 | 2Cr13/304* |
缸套 | 2Cr13/25(鍍硬鉻)/304* |
活塞 | 2Cr13/銅合金/銅合金* |
活塞環(huán) | 合金鑄鐵/對(duì)位聚苯* |
導(dǎo)閥座 導(dǎo)閥桿 | 2Cr13/304* |
膜片 | 1Cr18Ni9Ti |
主閥 導(dǎo)閥彈簧 | 50CrVA |
調(diào)節(jié)彈簧 | 60Si2Mn |
密封墊(X/F型號(hào)) | 橡膠/聚四氟乙稀 |
導(dǎo)閥體 導(dǎo)閥蓋 | 25/304* |
富山閥門氣體減壓閥YK43X-16C性能參數(shù):
公稱壓力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
殼體試驗(yàn)壓力(Mpa)* | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24 |
密封試驗(yàn)壓力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
最高進(jìn)口壓力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
出口壓力范圍(Mpa) | 0.1-1.0 | 0.1-1.6 | 0.1-2.5 | 0.5-3.5 | 0.5-3.5 | 0.5-4.5 |
壓力特性偏差(Mpa)△P2P | GB12246-1989 | |||||
流量特性偏差(Mpa)P2G | GB12246-1989 | |||||
最小壓差(Mpa) | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.0 |
滲漏量 | X/F(聚四氟乙稀/橡膠):O Y(硬密封):GB12245-1989 |
富山閥門氣體減壓閥YK43X-16C外形鏈接尺寸:
公稱通徑DN | 外 形 尺 寸 | |||
L | H | Hl | ||
1.6/2.5MPa | 4.0MPa | |||
15 | 160 | 180 | 290 | 90 |
20 | 160 | 180 | 300 | 98 |
25 | 180 | 200 | 300 | 110 |
32 | 200 | 220 | 300 | 110 |
40 | 220 | 240 | 320 | 125 |
50 | 250 | 270 | 320 | 125 |
65 | 280 | 300 | 325 | 130 |
80 | 310 | 330 | 365 | 160 |
100 | 350 | 380 | 365 | 170 |
125 | 400 | 450 | 475 | 200 |
150 | 450 | 500 | 475 | 210 |
200 | 500 | 550 | 515 | 240 |
250 | 650 | 560 | 290 | |
300 | 800 | 705 | 335 |
Copyright ? 2022 臺(tái)灣富山閥門蘇州銷售 蘇ICP備2022002909號(hào)
全國服務(wù)電話:13295105805
公司地址:江蘇省蘇州市城北西路五金機(jī)電城 XML地圖