富山閥門水泵控制閥700X概述:
700X水泵控制閥由主閥4、針閥2、電磁向?qū)чy7、單向閥6、球閥3、電器控制。壓力等級:PN10、PN16、PN25 隔膜式:DN20-450,上海一環(huán)生產(chǎn)的700X水泵控制閥能夠控制水泵的止回閥,當(dāng)水泵停止運(yùn)行前,由進(jìn)口壓力先關(guān)閉主閥的90%時(shí),使水泵自動(dòng)鼎峙,剩下的10%由回水關(guān)閉,可完全防止水錘現(xiàn)象產(chǎn)生,該水力控制閥適用于工礦企業(yè)、高層建筑中由水泵直接供水及生活用水管網(wǎng)系統(tǒng)。
富山閥門水泵控制閥700X鏈接尺寸:
公稱通徑DN(MM) | 尺寸(mm) | |||||
L | AI | A | HI | H | F | |
20 | 180 | 292 | 136 | 342 | 172 | 116 |
25 | 180 | 292 | 136 | 342 | 172 | 116 |
32 | 180 | 292 | 136 | 342 | 172 | 116 |
40 | 240 | 330 | 155 | 395 | 225 | 168 |
50 | 240 | 330 | 155 | 395 | 225 | 168 |
65 | 250 | 350 | 165 | 405 | 270 | 180 |
80 | 285 | 365 | 175 | 430 | 289 | 210 |
100 | 360 | 410 | 195 | 510 | 375 | 284 |
125 | 400 | 455 | 220 | 560 | 420 | 310 |
150 | 455 | 475 | 230 | 585 | 450 | 370 |
200 | 585 | 530 | 255 | 675 | 722 | 463 |
250 | 650 | 623 | 300 | 730 | 769 | 525 |
300 | 800 | 700 | 340 | 760 | 906 | 625 |
350 | 860 | 840 | 415 | 840 | 1480 | 705 |
400 | 960 | 880 | 430 | 910 | 1027 | 778 |
450 | 1075 | 930 | 460 | 1030 | 1027 | 778 |
Copyright ? 2022 臺灣富山閥門蘇州銷售 蘇ICP備2022002909號
全國服務(wù)電話:13295105805
公司地址:江蘇省蘇州市城北西路五金機(jī)電城 XML地圖